Temporada: 2026

IMPRIMIR

Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 19 RENATO SIQUIEROLI 373
2 1978 CARLOS DE SOUZA 365
3 1580 LUIS MARDEN GRAMA GALLANA 364
4 1209 LEONARDO HENRIQUE TONDIN GARCIA 364
5 3298 JOAO BATISTA MARTINS BORGES 348
6 2672 ENDRIGO CACIUS DE LIMA SATO 282
7 1854 Arthur Campos Lelis 278
8 1624 ARTUR ALBERTO SIMÕES MARRA 275
9 1898 Marcelo Leviski Zoccante 177
10 1740 Daniel Ribeiro Barbosa 97
11 1623 MARCELO DE PAULA BRAGA 92
12 1571 Juvemar Cardoso de Oliveira 90
13 2809 CARLOS ROGERIO SAMPAIO DE SOUZA 89
14 399 GERALDO MAGELA FERREIRA 89
15 514 ARNALDO LINCOLN SERRA DUARTE 88
16 1989 Frederico Cardoso Barbosa 85
17 2117 ROBERTO GARCIA ROCHA 85
18 1838 LEONEL ANSELMO DE CARVALHO 79
19 1338 José Luis Alvim Sousa 77

Nº ATLETAS: 19

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO MINEIRA DE TIRO ESPORTIVO - FMGTE
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.